世界扑克巡回赛(WSOPC)1550欧元+150欧元主赛事第二天的比赛在King’s Resort举行。263名选手参加了第二天的比赛,最终有84名选手晋级——目前英国选手马修·巴舍尔以120.8万筹码领跑。
在第二天以筹码领先者身份开始比赛的沃伊切赫·鲁兹卡,目前以102.8万筹码排名第四,仍然保持着有利位置。从卡姆普斯兄弟中,只有拉尔斯幸存下来,他以88万筹码的成绩进入第三天,排名第八。
威廉·卡索夫未能晋级,他不得不提前出局。皮埃尔·纽维尔和迈克尔“Mayoman”施特劳赫也没能进入下一轮。
总共有371人次参加了比赛,在第二天开始时注册截止,奖金池共有1101430欧元。冠军将获得189650欧元,奖励圈从第80名开始,奖金为3395欧元。前1-12名将额外获得一张10350欧元的WSOPE ME门票。
第三天比赛将于今天14:00开始,明天14:00将举行决赛,决出胜负。
第二天比赛的实况转播:
第三天比赛前的筹码和座位图:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数 | 牌桌 |
---|---|---|---|---|---|
马修·彼得 | 巴舍尔 | 英国 | 1208000 | 162 | |
伊甸 | 安齐奥 | 以色列 | 1183000 | 163 | |
米尔扎 | 瑞典 | 1147000 | 132 | ||
沃伊切赫 | 鲁兹卡 | 捷克共和国 | 1028000 | 135 | |
雷纳特 | 博格丹诺夫 | 乌克兰 | 1027000 | 149 | |
大卫·维克托 | 斯莫尔卡 | 波兰 | 1019000 | 164 | |
玩家一 | 德国 | 987000 | 134 | ||
拉尔斯 | 卡姆普斯 | 德国 | 880000 | 148 | |
安德烈亚 | 西里古 | 意大利 | 867000 | 147 | |
伊曼 | 加沙亚尔 | 荷兰 | 819000 | 133 | |
弗兰提谢克 | 吉罗特 | 捷克共和国 | 807000 | 37 | |
纳塔莱 | 阿莱格拉 | 意大利 | 789000 | 162 | |
瓦希德 | 阿什拉夫 | 英国 | 788000 | 134 | |
尼古拉 | 安杰利尼 | 意大利 | 786000 | 132 | |
奥努尔 | 乌萨尔 | 土耳其 | 767000 | 164 | |
OneTym | 韩国 | 767000 | 148 | ||
贾森·德韦恩 | 惠勒 | 美国 | 765000 | 133 | |
乔治斯 | 楚洛塔斯 | 塞浦路斯 | 749000 | 135 | |
BEKO | 德国 | 715000 | 149 | ||
米拉德 | 马吉迪·伊兹德穆萨 | 德国 | 712000 | 37 | |
莱文特 | 帕尔 | 匈牙利 | 654000 | 147 | |
亚历山德罗 | 帕柳索 | 意大利 | 651000 | 163 | |
弗兰斯 | 范·斯塔杜伊嫩 | 荷兰 | 645000 | 147 | |
拉希德 | 埃尔·亚库比 | 法国 | 594000 | 149 | |
阿里雷扎 | 凯瓦尔 | 伊朗 | 580000 | 163 | |
塞尔吉乌 | 科夫里格 | 罗马尼亚 | 570000 | 135 | |
7阿达 | 斯洛伐克 | 550000 | 134 | ||
托马斯·亚历山大 | 克米尔 | 波兰 | 541000 | 133 | |
BUNJO | 克罗地亚 | 502000 | 164 | ||
纳西斯·加布里埃尔 | 内德尔库 | 罗马尼亚 | 484000 | 37 | |
图多尔 | 波帕 | 罗马尼亚 | 483000 | 148 | |
安东尼奥 | 克罗切塔 | 意大利 | 482000 | 162 | |
丹尼斯 | 格戈克 | 瑞士 | 478000 | 132 | |
多里安 | 梅尔谢尔斯 | 法国 | 468000 | 133 | |
MarkiMark | 德国 | 443000 | 147 | ||
帕斯夸莱 | 迪·切格利 | 克罗地亚 | 430000 | 134 | |
bornFree | 德国 | 427000 | 163 | ||
法比安 | 帕里塞尔 | 法国 | 407000 | 37 | |
尼尔斯 | 普德尔 | 德国 | 397000 | 132 | |
法比奥 | 皮拉托 | 瑞士 | 396000 | 149 | |
Robeeeert | 德国 | 393000 | 148 | ||
安德烈亚斯·尤尔根 | 费舍尔 | 德国 | 358000 | 164 | |
波阿斯 | 费舍尔 | 以色列 | 349000 | 162 | |
琳达 | 范德里 | 荷兰 | 348000 | 135 | |
阿萨夫 | 阿达托 | 以色列 | 347000 | 133 | |
蒙大拿 | 德国 | 340000 | 148 | ||
马西莫 | 斯基拉利 | 意大利 | 340000 | 37 | |
克里斯托弗·韦斯利 | 斯科菲尔德 | 美国 | 340000 | 163 | |
克劳迪奥 | 瓜达尼诺 | 意大利 | 335000 | 132 | |
塞尔塔克 | 图克 | 土耳其 | 330000 | 162 | |
亚历山德鲁·克里斯蒂安 | 阿尔曼 | 意大利 | 330000 | 164 | |
萨米尔 | 博德利欧 | 法国 | 322000 | 135 | |
卡塔林·保罗 | 迪亚克 | 罗马尼亚 | 306000 | 134 | |
阿什 | 德国 | 304000 | 147 | ||
大卫·静·仲 | 胡 | 荷兰 | 303000 | 149 | |
安东尼诺 | 卡拉布罗 | 意大利 | 300000 | 163 | |
尤里 | 戈德夫斯基 | 哈萨克斯坦 | 281000 | 162 | |
安德烈亚 | 里奇 | 意大利 | 261000 | 164 | |
克里斯蒂安·帕特里克 | 贝格 | 瑞典 | 252000 | 149 | |
彼得·拉多米尔 | 克鲁泽 | 瑞士 | 245000 | 134 | |
卢卡斯 | 克利马 | 捷克共和国 | 238000 | 148 | |
安德烈亚 | 伊奥科 | 意大利 | 237000 | 132 | |
穆拉特 | 亚萨 | 德国 | 187000 | 135 | |
斯特凡·亚历山德鲁 | 德鲁斯卡 | 英国 | 187000 | 37 | |
亚历山大 | 托莫维奇 | 塞尔维亚 | 183000 | 133 | |
伊多 | 阿布迪 | 以色列 | 176000 | 147 | |
兰西·霍华德 | 德国 | 164000 | 37 | ||
达维德 | 奇利亚诺 | 意大利 | 163000 | 162 | |
NO-MIND | 德国 | 161000 | 164 | ||
休伯特 | 巴兰·奥辛斯基 | 波兰 | 160000 | 148 | |
阿尔伯特·爱德华 | 霍恩迪克 | 荷兰 | 153000 | 133 | |
伊莱亚斯 | 阿布·萨利赫 | 黎巴嫩 | 152000 | 149 | |
德尼 | 克维西奇 | 克罗地亚 | 149000 | 147 | |
马里乌斯·亚历山德鲁 | 吉科瓦努 | 罗马尼亚 | 143000 | 134 | |
马切伊·卢德维克 | 孔德拉舒克 | 波兰 | 139000 | 135 | |
安德烈亚斯 | 查尔基亚达基斯 | 希腊 | 136000 | 132 | |
克里斯蒂安·亨德里克 | 杜施拉格 | 德国 | 136000 | 163 | |
罗伯特·阿多扬 | 科姆洛迪 | 罗马尼亚 | 134000 | 163 | |
阿列克谢 | 米休克 | 以色列 | 128000 | 37 | |
阿兰·布鲁诺 | 霍斯特勒 | 瑞士 | 125000 | 148 | |
拉杜 | 皮蒂奇 | 罗马尼亚 | 122000 | 135 | |
伊利耶 | 斯明坦卡·扬努谢夫斯基 | 罗马尼亚 | 116000 | 133 | |
达伦·爱德华 | 肯尼迪 | 加拿大 | 111000 | 134 | |
伊奥尼斯 | 热龙塔斯 | 希腊 | 92000 | 147 |
奖金:(前1-12名+10350欧元WSOPE门票)
1.) 189650欧元
2.) 119500欧元
3.) 83900欧元
4.) 65500欧元
5.) 51400欧元
6.) 40300欧元
7.) 30100欧元
8.) 20850欧元
9.) 16465欧元
10-11.) 13525欧元
12-13.) 11475欧元
14-15.) 9990欧元
16-17.) 8850欧元
18-20.) 7875欧元
21-23.) 6900欧元
24-27.) 5925欧元
28-31.) 5150欧元
32-35.) 4550欧元
36-44.) 4100欧元
45-62.) 3725欧元
63-80.) 3395欧元
如果您想了解更多关于King’s Resort的信息,请在网站、Facebook、Instagram或Twitter上找到所有重要信息。